240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数值单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统化 | 自激磁 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 |
| 轻载励磁电电流值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电的电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性登级 | H | |
| 定子线圈 | 多层同德同心 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网分等级 | IP23 | |
| RFI 促使标准规定 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波型失真率 | 满载电流冲击率<1.5% ,非直线过载电流冲击率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电电磁波辐射指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后空气中留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电压电流情形下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数据库 | ||
| 轴径振动幅度大 | 其它交流沟通发变频电动机组机叶片均为各式各样平衡性,相对比较BS6861:第4区域第2.5级,为运转中的最长震动幅度。 | |
| 滚针轴承 | 单滚柱轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片含量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发马达重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/1515分钟,持续保持两1515分钟 | |
| 滑动轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火产品设备
强烈推荐句子
- 三甲医院、别墅抢着用的靜音带发电厂,这一款400KW康明斯靜音箱式汽油带发交流接触器组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野处无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音火力发电焊焊接机,凭怎样的让建筑装修施工队都狂战换装? 2026-06-23
- 1台产品,几大频段,重卡服务平台:上柴游戏400KW静音带发无刷电发动机组,打碎世界上电量的使用疆界 2026-06-22
- 一架用上老的电站机,这台12kw重油电站空调机组,调粗结构、F级隔绝,越刷越专业 2026-06-19
- 零依据怎么样才能便捷操作,这台12kW重油发电站空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息机构都用得的生产发变频电动空气能热泵热泵机组,这台玉柴生产发变频电动空气能热泵热泵机组,不挑环境,完满提供多种多样苛刻3d场景 2026-06-18
- 载重车商务活动的电力设备抱负选:玉柴600KW静音风能发主轴电汽轮电机,节油,G3能,拥有多的领域选则 2026-06-17
- 轻载时候的电网保障机制,这台玉柴600KW火力发交流接触器组,急救预留依旧矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智大脑皮层+斯坦福高压电机的,这台600KW玉柴柴油密度电站机的组,露天煤矿石油等轻载地方都是在抉择 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到顶层手商务写字楼,这台500kW玉柴汽油发电站空气能热泵,周到使用高温作业、高地形等各种各样极端与恶劣工作状况 2026-06-15





